カード名称 | GOLD | GOLD THE PREMIER | PLATINUM | THE CLASS |
---|---|---|---|---|
年会費 | 10,000円+税 | 15,000円+税 ※条件達成で10,000円+税 | 25,000円+税 | 50,000円+税 |
カードブランド | JCB | JCB | JCB | JCB |
還元率 | 月毎の請求額1,000円(税込)ごとに1pt | 月毎の請求額1,000円(税込)ごとに1pt | 月毎の請求額1,000円(税込)ごとに1pt | 月毎の請求額1,000円(税込)ごとに1pt |
ポイント | Oki Dokiポイント | Oki Dokiポイント | Oki Dokiポイント | Oki Dokiポイント |
1ptあたりの価値 | 約3〜5円 | 約3〜5円 | 約3〜5円 | 約3〜5円 |
実質還元率 | 0.3~0.5% | 0.3~0.5% | 0.3~0.5% | 0.3~0.5% |
ポイント有効期限 | 獲得した月の3年後の月の15日まで | 獲得した月の5年後の月の15日まで | 獲得した月の5年後の月の15日まで | 獲得した月の5年後の月の15日まで |
海外利用手数料 | 基準レート+1.6% | 基準レート+1.6% | 基準レート+1.6% | 基準レート+1.6% |
締日 | 毎月15日 | 毎月15日 | 毎月15日 | 毎月15日 |
支払日 | 翌月10日(土・日・祝日の場合は翌営業日) | 翌月10日(土・日・祝日の場合は翌営業日) | 翌月10日(土・日・祝日の場合は翌営業日) | 翌月10日(土・日・祝日の場合は翌営業日) |
ETCカード | 無料発行 | 無料発行 | 無料発行 | 無料発行 |
ETCマイレージサービス | ○ | ○ | ○ | ○ |
ETC利用分のポイント付与 | ○ | ○ | ○ | ○ |
空港カードラウンジ利用 | 本人のみ無料利用可能 | 本人+同伴者1名まで無料利用可能 | 本人+同伴者1名まで無料利用可能 | 本人+同伴者1名まで無料利用可能 |
ラウンジ・キー | 本人・同伴者ともに32USDで利用可能 | 本人・同伴者ともに32USDで利用可能 | 本人・同伴者ともに32USDで利用可能 | 本人・同伴者ともに32USDで利用可能 |
プライオリティ・パス入会 | × | 無料でプレステージ会員発行可能 | 無料でプレステージ会員発行可能 | 無料でプレステージ会員発行可能 |
プライオリティ・パス同伴者 | × | 1名2,000円+税で利用可 | 1名2,000円+税で利用可 | 1名まで無料、それ以上は1名2,000円+税で利用可 |
ショッピングガード保険 | 国内・海外で購入から90日間・年間500万円まで 1回の事故につき自己負担額3,000円 | 国内・海外で購入から90日間・年間500万円まで 1回の事故につき自己負担額3,000円 | 国内・海外で購入から90日間・年間500万円まで 1回の事故につき自己負担額3,000円 | 国内・海外で購入から90日間・年間500万円まで 1回の事故につき自己負担額3,000円 |
航空機遅延保険 | 国内・海外で自動付帯 | 国内・海外で自動付帯 | 国内・海外で自動付帯 | 国内・海外で自動付帯 |
旅行傷害保険 | 国内・海外で自動付帯 | 国内・海外で自動付帯 | 国内・海外で自動付帯 | 国内・海外で自動付帯 |
JCB Lounge 京都 | × | 本人+同伴者1名まで無料利用可能 | 本人+同伴者1名まで無料利用可能 | 本人+同伴者1名まで無料利用可能 |
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン JCB Lounge | × | × | 本人+同伴者3名まで無料利用可能 | 本人+同伴者3名まで無料利用可能 |
東京ディズニーリゾート 会員専用ラウンジ | × | × | × | 本人+同伴者3名まで無料利用可能 |
JCBプレミアムステイプラン | × | ○ | ○ | ザ・クラス専用プラン利用可能 |
海外ラグジュアリー・ホテル・プラン | × | × | ○ | ○ |
ゴルフサービス | ○ | ○ | ○ | ○ |
グルメ優待サービス | ○ | ○ | ○ | ○ |
グルメルジュ powered by TABLE REQUEST | × | ○ | ○ | ○ |
グルメ・ベネフィット | × | × | ○ | ○ |
ザ・クラス 名食倶楽部 | × | × | × | ○ |
コンシェルジュデスク | × | × | プラチナデスク | ザ・クラス専用デスク |
メンバーズセレクション | × | × | × | ○ |
JCBスターメンバーズ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スターePLUS (年間30万円以上利用) | 翌年ポイント10%UP | 翌年ポイント20%UP | 翌年ポイント20%UP | 翌年ポイント20%UP |
スターβPLUS (年間50万円以上利用) | 翌年ポイント20%UP | 翌年ポイント30%UP | 翌年ポイント30%UP | 翌年ポイント30%UP |
スターαPLUS (年間100万円以上利用) | 翌年ポイント50%UP | 翌年ポイント60%UP | 翌年ポイント60%UP | 翌年ポイント60%UP |
スターロイヤルαPLUS (年間300万円以上利用) | 翌年ポイント60%UP | 翌年ポイント70%UP | 翌年ポイント70%UP | 翌年ポイント70%UP |
JCBのハイクラスカード4種類の比較表[2021/04/16更新]
